1 cuota de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000,00 |
1 cuota de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000,00 |
2 cuotas de $9.467,20 | Total $18.934,40 | |
3 cuotas de $6.468,80 | Total $19.406,40 | |
6 cuotas de $3.628,80 | Total $21.772,80 | |
9 cuotas de $2.716,80 | Total $24.451,20 | |
12 cuotas de $2.283,60 | Total $27.403,20 | |
24 cuotas de $1.704,07 | Total $40.897,60 |
3 cuotas de $6.817,60 | Total $20.452,80 | |
6 cuotas de $3.754,67 | Total $22.528,00 |
3 cuotas de $6.888,53 | Total $20.665,60 | |
6 cuotas de $3.781,60 | Total $22.689,60 | |
9 cuotas de $2.829,69 | Total $25.467,20 | |
12 cuotas de $2.317,47 | Total $27.809,60 |
18 cuotas de $1.879,47 | Total $33.830,40 |
¡Claro! Acá tenés la misma descripción con emojis agregados de forma equilibrada para atraer la atención sin saturar:
🚴♂️ Velocímetro Digital para Bicicleta – Computadora Multifunción 📊
Controlá todo tu rendimiento sobre dos ruedas con esta computadora digital. Compacta, precisa y fácil de instalar. Ideal para ciclistas urbanos, amateurs y profesionales.
🔧 Funciones destacadas:
🔹 Velocidad actual (SPD)
🔹 Odómetro total (ODO)
🔹 Distancia recorrida (DST)
🔹 Velocidad máxima (MXS)
🔹 Velocidad promedio (AVS)
⏱️ Tiempo transcurrido (TM)
🕒 Reloj 12/24 hs (CLK)
🔄 Función escaneo automática
⚙️ Ajuste de unidad (km/h – mph)
🛞 Configuración según circunferencia de rueda
📌 Registro del odómetro anterior
🔋 Encendido y apagado automático
💾 Memoria de datos
🧰 Recordatorio de mantenimiento
📉 Comparador de velocidad actual
✅ Ideal para llevar el control de tu entrenamiento
✅ Compatible con todo tipo de bicicletas
✅ Diseño resistente, bajo consumo y pantalla de fácil lectura
🛒 Disponible en nuestra tienda online
🚚 Envíos a todo el país